05,12 kg - Scott Scale LTD 
Owner: Heinz Wittmann 
Datum 11.09.2007
 
Bottom Bracket:  Fly Sports incl. 0    
Brake Levers:  Extralite Carbon tuned 52    
Rear Brakes:  Steinbach with Tune Pads 68    
Front Brakes:  Steinbach with Tune Pads 66    
Cables: Power-cordz / Tune Plastik-stuff 57    
Cassette: Carbon 11-27 62    
Chain:  KCM 10SL 216    
Crankset:   0    
--Arms:  FlySports Propeller incl. BB and Bolts 344    
--Ring bolts:  Extralite 8    
--Outer Ring:  MGM Carbon 44 X 94 30    
--Middle Ring:  MGM Carbon 29 X 94 12    
Derlr (Front) B-T-P Capmpa 66    
Derlr (Rear) B-T-P Carbon 99    
Fork: SID Extrem (Carbon inside) Evo II 776    
Frame:  Scott Scale LTD Size L 1033    
Grips: Custom 3    
Handlebar:  Schmolke Carbon TLO   58 
Headset:  Extralite Scalehead 45    
Headset Cap/Bolt: Schmolke Carbon 4    
Headset Spacer: Carbon 4    
Pedals:  M2 racer ORB 2 90    
Quick Releases: Tune Skyline MTB 17    
Seat Binder:  B-T-P Barbon 6    
Seat:  M2 Racer 42    
Seatpost:  Schmolke TLO w. Shim 105    
Shifters:  Sun tuned 83    
Stem:  Extralite UL2 110mm  86    
Tire (Front) Maxxlite 310 297    
Tire (Rear): Maxxlite 310 300    
Tubes: Notubes Kit with 30 ml 78    
Wheelset (Front):  0    
Wheelset (Rear):  0    
Wheelset:  0    
--Rims:  NoTubes 28H- Custom made 607    
--Spokes:  Bladed Titan v 28X1,8 / h 14X1,8+14X2,2 200    
--Nipples:  DT 16    
--Front Hub:  Extralite Ultrahub SPD 45    
--Rear Hub:  Extralite Ultrahub SPD 149 
 
 
 
 
 
06,16 kg - Scott Scale ISP 2008 
Owner: Sebastian Roth 
Datum 24.03.2008
 
Bar Grips:	OBI Softgrip Ultra Light 	9,3 
Brakes Rear:	Magura Marta SL special tuned 140mm	262,2 
Brakes Front:	Magura Marta SL special tuned 160mm	293,9 
Cables / Housing:	Nokon Carbon 5mm + Cable	44,1 
Cassette:	Tune Titan Rasselbande 9speed 11/28	159,1 
Chain:	KMC SL 10	216,3 
Crankset:	THM Clavicula DP with Ceramic Bearings	381,4 
   - Outer Ring:	FRM 42Z	50,7 
   - Middle Ring:	Shimano XT 32Z tuned by S.R.	24,2 
   - Ring Bolts:	Tune K2/K3	8,7 
Derailleur Front:	Campa Record fullcarbon  	46,4 
Derailleur Rear:	Shimano Dura Ace 7800 tuned by S.R.	107,3 
Front Derailleur Clamp: 	Charliemike Special Carbon with alubolt	5,6 
Fork:	Rock Shox SID Carbon 80mm tuned by S.R. with MMM Inside	908 
Frame:	Scott Scale ISP size M	1052 
Handle Bar:	Schmolke TLO 560mm	61,4 
Headset:	Tune Bubu	59,1 
Headset Spacers:	Syntace Alu	3,9 
Pedals:	Crank Brother 4 TI	163,2 
Quick Releases:	Tune Skyline Titan MTB black	18,9 
Seat:	Tune Concorde MTB	55 
Seat Binder:	Charliemike Special Carbon	49,7 
Shifter:	Grip Shift Quarz 3x9	120,4 
Stem:	Syntace F99 with TI-Kit	100,8 
Tire Front:	Schwalbe Furious Fred	293,1 
Tire Rear:	Schwalbe Furious Fred	294,1 
Wheel set (Front):	Tune MTB Skyline Princess Disc 28 Hole with DT Swiss XRC 330	556,1 
Wheel set (Rear):	Tune MTB Skyline Prince Disc 28 Hole with DT Swiss XRC 330	638,1 
Misc Option:	Air and tube ect.	180 
 
 
 
 
 
06,56 kg - Scott Scale 
Owner: Heinz Wittmann 
Datum 05.03.2009
 
Rahmen Scott Scale 10 1.062,00 
Steuersatz Tune 60,80 
Deckel/Schraube Tune 4,00 
Gabel DT XRC 100 1.380,00 
Vorbau Extralite UL3 85,20 
Lenker Schmolke TLO 68,40 
Schaltwerk Lightweight 109,90 
Bemse vo Formula R1 250,30 
Bemse hi Formula R1 274,10 
Schaltzüge Nervz Ultralight 62,00 
Schaltgriffe Carbon 85,30 
Griffe Extralite 16,00 
LR vorne DT XRC 1250 539,10 
Milch ca 30,00 862,20 
Reifen Furius Fred 274,40 
Schnellsp. Carbon Ti 18,70 
LR hinten DT XRC 1250 653,80 
Milch ca 30,00 
Reifen Furius Fred 276,30 1.149,60 
Schnellsp. Carbon Ti 20,00 
Kasette Titan 11-32 169,50 
Kette KMC 220,80 
Umwerfer Tiso 69,00 
Kurbel Clavicula dp 464,20 
Kettenbl. Extralite 42 incl. 
Kettenbl. Extralite 30 incl. 
Schrauben Alu incl. 
Pedale Eggbeater 4Ti 164,00 
Sattelstütze Schmolke TLO 96,70 
Sattel Tune 68,00 
Sattelklemme Carbon 6,90 
 
 
 
 
 
06,59 kg - Scott Scale 10 
Owner: armstrong7 
Datum 09.10.2008
 
Contact me: armstrong7@freenet.de 
 
Rahmen: Scott Scale '05,M  1010g	 
Gabel: SID WC ('98, getunt)  942g	 
Steuersatz: Extralite Scalehead+FSA  56g	 
Aheadsetkappe + Schraube: sefmade  7g	 
Spacer: 10mm Carbon  3g	 
Vorbau: XLC  31,8   100mm inc. Titan 102g	 
Kcnc: Sc  31,8   113g	 
Lenkerband  14g	 
Sattelklemme: Selfmade  5g	 
Sattelstütze: Selfmade  34,9/ 370mm   112g	 
Sattel: Tune Speedneedle Marathon  101g	 
Schnellspanner/-achsen: Tune Skyline  21g	 
Laufradsatz  1158g	 
Nabe vorne: Amc Mikro  53g	 
Nabe hinten: M5 getuned  173g	 
Speichen: Sapim cx-ray  247g	 
Nippel: Alu 15g	 
Felgen: ZTR 355 getund  670g	 
Schläuche/Tublesskit: ZTR notubes  120g	 
Reifen vorne: Continental Twister Supersonic  360g	 
Reifen hinten: Continental Twister Supersonic 362g	 
Kurbeln: Shimano LX getunt  397g	 
Innenlager: Shimano  210g	 
Kettenblätter: Shimano XT 42-32 getunt  95g	 
Kettenblattschrauben: Kcnc alu 9g	 
Kurbelschrauben:Shimano 10g	 
Pedale: Eggbeater 4ti 168g	 
Kassette: DuraAce getunt  11- 25  151g 	 
Abschlussring: Aluminium 4,0	 
Kette: DuraAce 7701 251g	 
Schalthebel: xt getunt 130g	 
Schaltwerk: XTR getunt  168g	 
Umwerfer: Campa Record getunt  62g	 
Schaltzüge: Powercordz  35g	 
Aussenhülle Schaltzüge: Tune  95g	 
Bremshebel Extralite Ultralevers 63g	 
Bremse vorne: Steinbach 98g	 
Bremse hinten: Seinbach 98g	 
Tacho Sigma 1600  40g	 
Luft, Fett   20g 
 
 
 
 
 
06,75 kg - Scott Scale Limited 
Owner: Nino Fenaroli 
Datum 10.09.2007
 
contact me: luckynino@ggaweb.ch 
 
 
 
 
 
07,14kg - Scott Scale 
Owner: Sebastian Roth 
Datum 30.07.2008
 
Bar Grips:	OBI Soft Grip	11,8 
Brakes Set:	KCNC VB-1 V-Brakes	261,7 
Cables / Housing:	Nokon gold	123,1 
Cassette:	Shimano Dura Ace 7700 12/27 9-speed	180,1 
Chain:	KCNC YBN-901 TI gold	226,1 
Crankset:	Tune Fast Foot compact inkl. Chainrings	538,6 
   - Bottom Bracket:	Tune Sixpack Ti 73mm/120mm with Ti bolts	166,6 
   - Outer Ring:	Tune Triebtreter Alu 42Z	0 
   - Middle Ring:	Tune Triebtreter TI 32Z	0 
   - Small Ring:	Tune Triebtreter TI 22Z	0 
   - Ring Bolts:	Tune K2/K3 gold	0 
Derailleur Front:	Shimano XTR 970 E-Type	139,7 
Derailleur Rear:	Shimano XTR 971 GS medium with KCNC Ceramic Wheels	189,6 
Fork:	Rock Shox Sid Sidney	1339 
Frame:	Scott Scale Custom Color V-Brake	1036,8 
Handle Bar:	Syntace Duraflite Carbon 580mm	117,3 
Headset:	Tune Bubu gold with Gumgum	69,7 
Headset Spacers:	Tune Carbon 5mm	2,3 
Pedals:	Crank Brother 4ti	167,3 
Quick Releases:	Tune Skyline MTB Ti gold	23,5 
Seat:	Tune Concorde MTB White Edition S.R. Custom	59,6 
Seat Binder:	CM Carbon 38mm with Ti-bolt	5,6 
Seat Post:	Tune schwarzes Stück 340mm long	178,8 
Shifter:	Grip Shift Plasma 3x9	149,4 
Stem:	Tune Geiles Teil 95mm with Ti bolts	118,7 
Tire Front:	Schwalbe Furious Fred	302,8 
Tire Rear:	Schwalbe Furious Fred	319 
Wheel set (Front):	Tune MTB Skyline 	530,3 
Wheel set (Rear):	Tune MTB Skyline 	658,1 
Wheel Set (Entire):	Tune Skyline MTB  No Tubes 355 V-Brake Edition 28/28	0 
  - Hub Front:	Tune Mig 45	0 
  - Hub Rear:	Tune Mag 150 	0 
Misc Option:	Air and tube ect.	220 
 
 
 
 
 
07,27 kg - Simplon Gravity 
Owner: tailor ch 
Datum 20.10.2008
 
Rahmen:	simplon gravity rh49	1223,0 
Gabel:	manitou mrd tpc 80mm inkl cantis al	1309,0 
Steuersatz:	tune bubu	65,0 
Ahead-Kappe und Schraube:	schmolke carbondeckel geklebt	2,0 
Spacer:	carbon 	3,0 
Vorbau:	extralite ultrastem3 110mm 4°	90,0 
Lenker:	race face next sl 540mm aluplugs	103,0 
Griffe:	extralite ultragrips gekürzt	10,0 
Bar Ends:	extralite ultraends 	53,0 
Sattelklemme:	soul kozak 38.0mm	9,0 
Sattelstütze:	xxlight sp31 290.0mm	96,0 
Sattel:	becker carbon mtb	62,0 
VR:	crossmax slr	609,0 
HR:	crossmax slr	826,0 
Schläuche/Tubelesskit:	eclipse tubless 2x55mg milch ventile	124,0 
Reifen VR:	furious fred 2.1	288,0 
Reifen HR:	furious fred 2.1	297,0 
Schnellspanner:	extralite aliens2	58,0 
Kurbeln:	thm clavicula mtb 175mm 	438,0 
Kettenblätter:	extralite octaramps 44,32,22	107,0 
Kettenblattschrauben:	extralite extrabolts 1+1.2	12,0 
Pedale:	eggbeater 4ti 	170,0 
Kassette:	ch-titan 11-32 inkl lockring	185,0 
Kette:	kmc x10sl	221,0 
Schaltgriffe:	sram gripshift rocket	186,0 
Schaltwerk:	xtr shadow medium extralite pulley	174,0 
Umwerfer:	xtr m970	141,0 
Brems- und Schalthüllen:	alligator i-links m innenliner u bremszüge	84,0 
Zugsanschlagschrauben:	alu	3,0 
Bremshebel:	extralite ultralevers	63,0 
Bremse VR:	frm dp4ti mit extralite pads o leadpipe	115,0 
Bremse HR:	frm dp4ti mit extralite pads o leadpipe	115,0 
Flaschenhalter:	carbon 	11,0 
Luft, Fett:		20,0 
 
 
 
 
 
07,37 kg - Simplon Razorblade 
Owner: Gleiter 
Datum 07.04.2008
 
Rahmen	Razorblade M 49 mit schaltauge	1,016 
Schutzfolien 	Unterrohr + Kettenstrebe	0,012 
Federgabel	Rockshocks  Sid worldcup incl lockout remote 	1,29 
Spacer	Carbon simplon ultralight	0,005 
Vorbau	Syntace Force 99 mit Titan Kit	0,096 
Ahead Lager	Exralite The Scal Head	0,046 
Lenker 	Schmolke carbon   für barendmontage	0,096 
Bremse	XTR + titanbolts+floatingdisc - pro  160 mm +spezial tunning	0,624 
Laufrad vo	Tune prince ZTR Race 7000 serie  Pancho spezial	0,544 
Laufrad hi	Tune Princess ZTR Race  7000 er  serie Aerolights 	0,628 
Rimtape	No tubes tape	0,01 
Schaltung 	Shimano XTR Rapidfire  incl seile 2007 tuned aluscrews usw .	0,22 
Umwerfer	XTR  e type carbon mit aluschraube	0,12 
Schaltwerk	Shimano XTR  Shadow tuned speedware  + aluschraube	0,166 
Kette	KMC SL 10	0,224 
Kassette	Schweizer model Titan 11-32	0,175 
Kurbel	XTR  hollowtech II FC M970  mit frm 32 er blatt	0,762 
Reifen 	Maxxis Flyweight 330	0,654 
Schläuche	Tubeless Notubes incl ventile	0,12 
Sattel	Selle Italia carbon C64	0,085 
Stütze	Schmolke carbon  	0,096 
Barends	XLC  propfen gekürzt , aluschrauben 	0,054 
Griffe	Titec porkrinds	0,016 
Tacho	ciclo sender only + tune speichenmagnet	0,028 
Pedale	Exustar Titan Ti 25  tuned mit alubolzen + aluschrauben 	0,192 
Schnellspanner	Tune Skyline red  	0,024 
Sattelrohrklemme	by Charly Mike 	0,005 
Flaschenhalter  	Tune 	0,01 
Aheadkappe	Extralite mit geklebten carbonplätchen als spanneinheit	0,006 
Bowdenzüge 	Shimano XTR + nokon im schaltungsbogen	0,044 
 
 
 
 
 
07,60 kg - NoSaint Maxari 
Owner: Daniel Koch 
Datum 18.01.2010
 
 
 
 
 
 
 
07,9 kg - Merida Carbon FLX Multivan 
Owner: Damir Janci 
Datum 01.08.2008
 
Frame:	Merida Carbon FLX Team Multivan 18"	1267 
Headset:	FSA OEM for Merida + Extralite Cap/Bolt	63 
Fork:	Rock Shox SID Race TUNED	1095 
Rims:	Mavic XC717	843 
Rim Tape:	Joe's nylon	10 
Spokes/nipples:	DT Swiss Revolution/Aerolite	257 
Front Hub:	Extralite UltraFront SL	62 
Rear Hub:	Extralite UltraRear SM	162 
QR:	Tune AC16+17	55 
Tubes:	Michelin C4 Latex + air	270 
Tires:	Continental Twister Supersonic	710 
Cassette:	SRAM PG-990	270 
Stem:	Syntace F99 120mm	108 
Handlebar:	BBB BHB-14 FiberTop	112 
Grips:	Fizik Microtex Tape	24 
Brake Lever:	Extralite UltraLever	63 
Liners:	Nokon Konkavex	101 
Cables:	BBB Teflon	34 
Shifters:	Shimano XTR M970 RAPIDFIRE Plus	210 
Brakes:	Extralite UltraBrakes	198 
Crankset:	Shimano XTR M970	787 
Seatpost:	Extralite Seatpost UL2 w/ shim 31.6/27.2	196 
Seatpost Clamp:	Merida	27 
Seat:	Selle Italia SLR TUNED	106 
Front Derailleur:	Shimano XTR M971	149 
Rear Derailleur	Shimano XTR M971-SGS	200 
Chain:	SRAM PC-89R Hollow Pin	250 
Pedals:	Crank Brothers Eggbeather SL	268 
 
 
 
 
 
08,02 kg - Giant XTC 05 
Owner: Schreiber Peter - pwriter 
Datum 11.03.2009
 
Rahmen	Giant XTC 05 (L) 	1291,4 
Sattelklemme	CFK	6,6 
Steuersatz	Giant inegral - FSA	69,1 
Gabel	Magura Durin MD 100 R ( LO Krone) CFK	1421,9 
Kralle	Alu 	9,3 
Laufrad Vorn	tune Prinzess 28 / FRM XMD / CX RAY	555,8 
Laufrad Hinten	tune Kong SS 32/ FRM XMD / CX RAY	672,9 
Reifen Vorn	Schwalbe Rocket Ron 2,1	365,1 
Reife Hinten	Schwalbe Rocket Ron 2,1	373,8 
Schläuche	Conti Supersonic (90,7+93,4)	184,1 
Schnellspanner 	tune 	53,2 
Kränze Hinten	Dura Ace 12 - 27	178,8 
Kette	KMC X 10 SL	223,2 
Pedalen 	Crank Brothers Eggbeater 4 TI	169,0 
Innenlager	FSA Ultimax Ti	166,7 
Kurbeln 	tune 	389,0 
Kettenblatt klein 	TA 20 tuned	11,6 
Kettenblatt mittel	TA 32 tuned	32,9 
Kettenblatt groß	FRM 44 MMM-Bikes	55,0 
Kettenlattschrauben 	Tiso + Unterlegscheiben	18,5 
Kurbelschrauben	Tiso	15,9 
Flaschenhalter 	Tune Uni	16,2 
Flaschenhalterschrauben Sitzrohr	Alu eloxiert	1,9 
Bremse Vorn	Magura Marta SL + Ultralight + TI	305,4 
Bremse Hinten	Magura Marta SL + Ultralight + TI	319,6 
Lenker	Ritchey WCS	125,0 
Lenker Zubehör	Endstöpsel CFK	4,0 
Bar Ends	tune 	60,3 
Schalthebel	Sram Plasma	148,1 
Schaltwerk	Precision tuned	145,4 
Umwerfer	XTR	122,4 
Vorbau	Syntace f 99 + Ti (105)	95,8 
Vorbau- Kappe	CFK Selfmade	3,4 
Spacer	Carbon 	4,9 
Sattelstütze	New Ultimate 30,9 x 350	124,7 
Sattel	Specialized Toupe 130	164,0 
Griffe 	Procraft Superlite	10,8 
Extra	Lizard Skin	13,8 
Schaltzüge+Hüllen	Jagwire Ripcord L3	74,4 
Felgenband	Schwalbe Gewebeband	13,3 
 
 
 
 
 
08,11 kg - Scott Scale Limited 
Owner: Simsek Sahin 
Datum 02.03.2008
 
Rahmen:	Scott Scale LTD 2006  M	1000,0 
Dämpfer:	Nope	0,0 
Remote Control Dämpfer:	Nope	0,0 
Gabel:	SID Race 2009 	1438,0 
Remote Control Gabel:	Nope	0,0 
Steuersatz:	FSA  Integriert 	80,0 
Ahead-Kappe + Schraube:	Nope	0,0 
Spacer:	Carbon	2,0 
Vorbau:	Syntace F99  90mm +TI Screws	92,0 
Lenker:	Schmolke TLO 	71,0 
Griffe:	Procraft	10,0 
Bar Ends:	Nope	0,0 
Sattelklemme:	Charliemike	5,5 
Sattelstütze:	SyntaceP6	265,0 
Sattel:	Tune Speedneedle MA	104,0 
Spanner:	Tune 	52,0 
VR-Nabe:	Tune King	1400,0 
HR-Nabe:	Tune Kong Superscharf	0,0 
Speichen:	DT Aerolite 	0,0 
Nippel:	DT Alu	0,0 
Felgen:	ZTR 355	0,0 
Felgenband:	FRM Tubeless	0,0 
Schläuche/Tubelesskit: Front	Schwalbe XXLight	210,0 
Vorderreifen:	Schwalbe  FF 	330,0 
Hinterreifen:	Schwalbe  FF 	335,5 
Innenlager:	XTR	0,0 
Kurbeln:	XTR	780,0 
Kettenblätter:	XTR	0,0 
Kettenblattschrauben:	XTR	0,0 
Kurbelschrauben:	XTR	0,0 
Pedale:	Eggbeater 3 Ti	184,0 
Kassette:	Shimano Dura Ace 12-27	180,0 
Verschlussring:	XTR	0,0 
Kette:	Shimano Dura Ace 	254,0 
Schaltgriffe:	X0 Twister+Züge	190,0 
Schaltwerk:	X0 Carbon +Alu Tuning	197,0 
Umwerfer:	XTR 	143,0 
Schaltaußenhüllen:	Shimano	90,0 
Schaltinnenzüge:	Shimano	0,0 
Bremshebel:	Hope Mono Mini Pro Carbon	0,0 
Vorderbremse:	Hope Mono Mini Pro 160mm	304,0 
Hinterbremse:	Hope Mono Mini Pro 140mm+Adapter	313,0 
Bremsaußenhüllen:	Hope Mono Mini Pro	0,0 
Bremsinnenzüge:	Nope	0,0 
Flaschenhalter:	Nope	0,0 
Tacho:	Nope	0,0 
Pulsmesser:	Nope	0,0 
Zubehör :	Kettenstrbenschutz	21,0 
Zubehör :	Nope	0,0 
Luft:	H2O	60,0 
 
 
 
 
 
08,12 kg - NoSaint MaxAri 
Owner: Pascal Nisius 
Datum 28.08.2008
 
Rahmen:	No Saint MaxAri 19"	952,0 
Zubehör	Bremsleitungs- Zugführung und Schrauben	5,0 
A-Head Kralle	RS Expander	16,7 
Gabel:	Rock Shox Reba Worldcup	1508,0 
Remote Control Gabel:		42,0 
Steuersatz:	Cane Creek	78,0 
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune	4,9 
Spacer:	Soul Kozak	3,7 
Vorbau:	Smica 120mm	106,7 
Lenker:	Easton EC90	103,7 
Griffe:	BBB	20,5 
Sattelklemme:	Soul Kozak 34,9	9,3 
Sattelstütze:	Easton EC 70 31,6 x 400	179,8 
Sattel:	Speedneedle Marathon	99,4 
Spanner:	KCNC	45,9 
VR Nabe	Chosen/ Ludwig&Scherer	150,0 
HR Nabe	Chosen/ Ludwig&Scherer	293,0 
Speichen:	Revolution	276,0 
Nippel:	Aluminium	18,0 
Felgen:	FRM XMD333	638,0 
Felgenband:	FRM White Tape	16,0 
Schläuche/Tubelesskit:	NoTubes Milch/ Ventile	100,0 
Vorderreifen:	Rocket Ron 2.1	393,0 
Hinterreifen:	Racing Ralph 2.1	418,0 
Innenlager:	Token Titan	181,9 
Kurbeln:	Stronglight Oxale two	556,2 
Kettenblätter:	Stronglight / TA	 
Kettenblattschrauben:	Tiso	 
Kurbelschrauben:	Tiso	 
Pedale:	Crankbrothers Eggbeater ti	233,1 
Kassette:	XT	262,0 
Verschlussring:	XT	 
Kette:	Campagnolo Chorus Ultra Narrow	248,5 
Schaltgriffe:	Sram X0 Gripshift	192,0 
Schaltwerk:	Sram X0 Medium Cage	182,5 
Umwerfer:	Campa Chorus incl. Carbonschelle	75,0 
Schaltaußenhüllen:	SP41	28,8 
Schaltinnenzüge:		 
Bremse VR	Juicy Ultimate	234,4 
Bremse HR	Juicy Ultimate 	252,1 
Scheibe VR	Floating 160mm	86,1 
Scheibe HR	Floating 160mm	84,3 
Disc Schrauben		14,8 
Flaschenhalter	Tune Wasserträger	10,0 
 
 
 
 
 
08,17 kg - Ghost HTX Scandium 
Owner: Christian Reins 
Datum 25.04.2009
 
Rahmen	Ghost HTX Scandium	1373 
Gabel 	Fox F80 RLT	1570 
Steuersatz	Acros AH-02 mit Tune Carbon Kappe	80 
Vorbau	Syntace F99 120mm	100,3 
Lenker	Ritchey WCS 25,4x530mm	128,7 
Griffe	Procraft Superlight	10,5 
Sattelstütze	Extralite ThePost UL2 31,6x400	196,6 
Sattel	Flite Evo2	111,2 
Bremse vorn	Magura Marta SL rot	220,3 
Bremse hinten	Magura Marta SL rot	235,7 
Bremsscheibe vorn	Ashima Ultralight	82 
Bremsscheibe hinten	Ashima Ultralight	82,2 
Schalthebel	Sachs Quarz	120,3 
Umwerfer	Shimano XTR FD-M960	128,5 
Schaltwerk	Precision tuned	143,8 
Kurbeln	Storck Powerarms	310 
Kurbelschrauben	Tiso	14 
Kettenblatt 22er	FRM tuned	11,8 
Kettenblatt 32er	TA tuned	33,2 
Kettenblatt 44er	FRM tuned	53,8 
Kettenblattschrauben	Tiso	14,7 
Innenlager	Stronglight	180,9 
Pedale	Exustar E-PM 25Ti	212,9 
Kette	KMC X10 SL	219 
Ritzel	Shimano Dura Ace 12-27	180,5 
Vorderrad	Tune Princess, Sapim CX-Ray, Alunippel, FRM 333XMD	559,5 
Hinterrad	Tune Kong SS, Sapim CX-Ray, Alunippel, FRM 333XMD	673,6 
Reifen vorn	Schwalbe Rocket Ron 2,1	370,6 
Reifen hinten	Schwalbe Rocket Ron 2,1	360,5 
Schlauch vorn	Continental Supersonic	91 
Schlauch hinten	Continental Supersonic	91 
Felgenband	Schwalbe Textil	13,8 
Hüllen Schaltung	Jagwire	43,6 
Züge Schaltung	Shimano	21,8 
Sattelklemme	Extralite 34,9mm	13,9 
Schnellspanner	Tune Ac 16/17	55,4 
Hörnchen	Tune RH1	63,8 
 
 
 
 
 
08,17 kg - Leichtkraft Team Carbon 
Owner: Thorsten 
Datum 08.03.2009
 
Rahmen	Leichtkraft Team Carbon 21"	1247 
Gabel	Manitou R7 MRD 2008	1283 
Steuersatz inkl. Kralle	KEIL Components	110 
Schaltwerk	XTR 08 Shadow	171 
Umwerfer	XTR 08	125 
Schalthebel	XTR 08	215 
Kurbeln	n.a.	473 
Kettenblätter inkl. Schrauben	Carbon ti, Stronglight	125 
Innenlager	KEIL Components	86 
Kassette	Leichtkraft Titan	183 
Kette	KEIL Titan tripple Hollow gold	217 
Bremse Disc	Hope Mono Mini Pro	220 
Schrauben für Scheibe	Leichtkraft Titan	13 
Bremsscheibe	Ashima Ultralight	82 
Bremshebel	Steinbach Micro Carbon	27 
V-Brake incl. Beläge u Sockel	Magnesium, Ashima Skeleton	145 
Laufrad VR Disc	American Classic	697 
Laufrad HR	SUN Ringle Country Flea	711 
Leichtspanner	KEIL Components Titan	36 
Reifen VR	Flywight 330	329 
Reifen HR	Conti Speed King	409 
Schläuche	Schwalbe Ultralight	180 
Felgenband		20 
Lenker	Syntace Carbon	128 
Lenkerstopfen	Syntace	23 
Barends	Norton Shores	44 
Vorbau	Syntace F99 Titankit	102 
Sattel	KEIL Components	117 
Sattelstütze	KEIL Components	195 
Griffe		24 
Stützklemme	KEIL Components	13 
Schaltzüge	Nokon Carbon/Alu	80 
Bremszug	Nokon Carbon/Alu	30 
Flaschenhalter	KEIL Components Carbon	11 
Pedale	Shimano XTR Titan	297 
 
 
 
 
 
08,18 kg - No Saint MaxAri 
Owner: Beinsen Lars 
Datum 09.09.2008
 
Rahmen: No Saint MaxAri R Carbon 19" 
Gabel: Manitou R7 MRD TPC 80 
Kassette: Shimano XTR 2007 11-32 
Schaltwerk: SRAM X0 lang Carbon 2008 
Spanner: KCNC Titan MTB 
Kette: KMC 9SL 
Griffe: Procraft Foam 
Bowdenzüge: Shimano XTR 
Schalthebel: SRAM X0 Trigger 
Felgen: FRM XMD 333 
Naben: FRM Pro Disc 2008 
Speichen: DT Revolution 
Steuersatz: Tune Bubu 
Lenker: FRM WEB Carbon 565 
Sattelstütze: Thomson Masterpiece Ti tuned 
Sattelklemme: Extralite Ultraclamp 
Sattel: Tune Speedneedle Alcantara 
Vorbau: Ritchey WCS Titankit 
Reifen: Vredestein Killer Bee  
Bremsen: Magura Marta  
Bremsscheiben: Ashima Windcutter 
Kurbel: Shimano XTR FC-M970 +FRM 
Pedale: Exustar EMP-25TI 
Umwerfer: Shimano XTR FD-M953 
Flaschenhalter: Tune Skyline 
 
 
 
 
 
08,2 kg - Cannondale V900 
Owner: Ingo Beutner 
Datum 03.12.2007
 
Frameset  
Rahmen: Cannondale V900  
Steuersatz: Chris King 1 1/8" Aheadset  
Gabel: Rock Shox SID SL tuned  
 
Laufrad vorne  
Schnellspanner: Tune AC 16  
Nabe: Heylight Superleichtlauf  
Speichen: DT Revolution 1,8/1,5/1,8  
Nippel: DT Aluminium  
Felge: Syncros Altrax XLR  
Felgenband: Ritchey WCS  
Schlauch: Continental Supersonic  
Reifen: Schwalbe Furious Fred EVO 2,0"  
 
Laufrad hinten  
Schnellspanner: Tune AC 17  
Nabe: Tune Mag 160  
Speichen: DT Revolution 1,8/1,5/1,8  
Nippel: DT Aluminium  
Felge: DT XR 4.1  
Felgenband: Ritchey WCS  
Schlauch: Continental Supersonic  
Reifen: Schwalbe Furious Fred EVO 2,0"  
 
Antrieb  
Innenlager: Shimano XTR Hollowtech II  
Kurbeln: Shimano XTR FC-M970  
Kettenblätter: Shimano XTR 44/32/22  
Pedale: Bebop DeLuxe  
 
Schaltung  
Schalthebel: Shimano XTR SL-M970 Rapidfire Plus  
Umwerfer: Shimano XTR FD-M970 Top-Swing  
Schaltwerk: Shimano XTR RD-M972 SGS Shadow  
Ritzelpaket: Shimano XTR CS-M970 34-11  
Kette: KMC X9 SL silber  
Schalthüllen: Jagwire Silver Carbon sealed  
Schaltzüge: Shimano XTR teflon black  
 
Bremsen  
Bremsarme: Shimano XTR  
Bremshebel: Shimano XTR  
Bremshüllen: Jagwire Silver Carbon sealed  
Bremszüge: Shimano XTR  
 
Cockpit  
Vorbau: Syntace F99 mit Titanschrauben  
Lenker: Syntace duraflite carbon  
Griffe: Ergon GP1 
 
Sitz  
Sattel: Selle Italia SLR Flow carbon  
Sattelstütze: Extralite The Post  
Sattelstützenklemme: Hope  
 
Sonstiges  
Unteres Schaltröllchen: Carbon von Joechaimui (eBay)  
Schaltröllchenschrauben: Titan von Tuning-bikes.de  
Tacho: Sigma BC 1606L DTS 
 
 
 
 
 
08,2 kg - Pedale Force XC MT 
Owner: Cropp Brian 
Datum 12.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
08,25 kg - Scott Scale 10 
Owner: Erhan Nesselwang 
Datum 16.11.2008
 
Rahmen :             Scott Scale 10 Carbon Größe: L 
Gabel:                  Manitou R 7 Absolute 80 mm 
Lenker:                Ritchey WCS Carbon 
Vorbau:               Ritchey WCS Carbon 
Sattelstütze:        Ritchey WCS Carbon 
Sattel:                 Tune Speedneedle 
Schaltung:           Sram X.O. (Schaltwerk) / Sram X.O Trigger ,Shimano XTR , 
                           (Umwerfer) E-Typ 
. 
Kurbeln:              Shimano XTR ( 960 ) 
Kette:                   KMC 9SL Gold  
Kassette:              Shimano XTR 11-32 
Pedale:                Eggbeater 4ti  
Bremsen:             Magura Marta SL Carbon mit Titanschrauben   
Bremsscheiben:    Marta SL mit Titanschrauben                             
